| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

兴化市星辉不锈钢制品厂

不锈钢型材, 不锈钢棒材, 不锈钢线材, 不锈钢板材, 不锈钢角钢, 不锈钢钢丝

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 不锈钢材料多少钱一吨_不锈钢材料厂_不锈钢材料特性_不锈钢材料价格_不锈钢材料规格_不锈钢材料牌号_不锈钢材料报价_不锈钢材料标准_常用不锈钢材料_不锈钢材料分
不锈钢材料多少钱一吨_不锈钢材料厂_不锈钢材料特性_不锈钢材料价格_不锈钢材料规格_不锈钢材料牌号_不锈钢材料报价_不锈钢材料标准_常用不锈钢材料_不锈钢材料分
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:74不锈钢材料多少钱一吨_不锈钢材料厂_不锈钢材料特性_不锈钢材料价格_不锈钢材料规格_不锈钢材料牌号_不锈钢材料报价_不锈钢材料标准_常用不锈钢材料_不锈钢材料分 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-29 16:39
  询价
详细信息

“不锈钢材料多少钱一吨_不锈钢材料厂_不锈钢材料特性_不锈钢材料价格_不锈钢材料规格_不锈钢材料牌号_不锈钢材料报价_不锈钢材料标准_常用不锈钢材料_不锈钢材料分”参数说明

材质: 304.0 处理方法: 热轧
功能特点: 无磁 耐蚀类型: 耐晶间腐蚀
性能: 耐海水 成分: 铬镍不锈钢
型号: BXGCL 规格: 客户定制
商标: 星辉 包装: 捆扎
产量: 9999999

“不锈钢材料多少钱一吨_不锈钢材料厂_不锈钢材料特性_不锈钢材料价格_不锈钢材料规格_不锈钢材料牌号_不锈钢材料报价_不锈钢材料标准_常用不锈钢材料_不锈钢材料分”详细介绍

不锈钢材料厂_不锈钢材料特性_不锈钢材料价格_不锈钢材料规格_不锈钢材料牌号_不锈钢材料报价_不锈钢材料标准_常用不锈钢材料_不锈钢材料分类_不锈钢材料型号
11 不锈钢材料密度 29200000 -- -- -- -- 0 503 30 不锈钢,不锈钢棒
12 304不锈钢材料 4380000 -- -- -- -- 0 186 29 
13 316不锈钢材料 9450000 -- -- -- -- 0 290 29 不锈钢,金属材料
14 430不锈钢材料 5050000 -- -- -- -- 0 159 35 不锈钢,不锈钢板
15 不锈钢材料对照表 26000000 -- -- -- -- 0 699 2 不锈钢,金属
16 不锈钢材料有毒吗 28400000 -- -- -- -- 0 110 1 不锈钢,不锈钢棒
103 不锈钢材料价格查询 31100000 -- -- -- -- 0 38 30 
104 最新不锈钢材料价格 30700000 -- -- -- -- 0 30 31 
105 不锈钢材料有哪些 31000000 -- -- -- -- 0 54 31 
106 sus316l不锈钢材料 769000 -- -- -- -- 0 35 43 
107 不锈钢材料201 8340000 -- -- -- -- 0 49 32 不锈钢,不锈钢棒
108 不锈钢材料生产 4320000 -- -- -- -- 0 46 34 

109 超薄不锈钢材料 4310000 -- -- -- -- 0 29 35 
110 不锈钢材料等级 30000000 -- -- -- -- 0 62 30 
111 303不锈钢材料 4470000 -- -- -- -- 0 52 32 不锈钢,不锈钢棒
114 不锈钢材料包边 22600000 -- -- -- -- 0 28 30 
115 2520不锈钢材料 24500000 -- -- -- -- 7 32 29 不锈钢,不锈钢棒
116 不锈钢材料厂商 26000000 -- -- -- -- 0 35 30 不锈钢,不锈钢棒
117 不锈钢材料公差 22700000 -- -- -- -- 0 35 32 
118 304h不锈钢材料 873000 -- -- -- -- 0 27 41 不锈钢,不锈钢棒
127 不锈钢材料验收标准 27500000 -- -- -- -- 0 42 31 
128 不锈钢材料购销合同 4320000 -- -- -- -- 0 128 7 合同,合同法

170 普通不锈钢材料 6540000 -- -- -- -- 0 29 34 
171 冲不锈钢材料 22800000 -- -- -- -- 0 34 30 不锈钢,不锈钢棒
172194 兴化不锈钢材料 1640000 -- -- -- -- 0 32 34 

195 佛山不锈钢材料 1560000 -- -- -- -- 0 329 33 
196 不锈钢材料元素 29300000 -- -- -- -- 0 29 31 
197 不锈钢材料加工厂 6060000 -- -- -- -- 0 31 31 
198 不锈钢材料查询 29500000 -- -- -- -- 0 28 29 
199 446不锈钢材料 25900000 -- -- -- -- 0 24 32 
200 309不锈钢材料 25800000 -- -- -- -- 3 28 30 
询价单
0条  相关评论